VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,502,806,636 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/21。
流量通过 VPN 传输总额为 920,892.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,191,073.9 GB  587,587,866
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,201.8 GB  5,310,434,685
3 Russian Federation  87,870,653.7 GB  1,389,199,840
4 Japan  67,577,037.9 GB  695,911,138
5 United States  52,661,814.5 GB  1,092,833,364
6 Taiwan  50,399,621.9 GB  789,622,299
7 France  46,111,111.7 GB  589,352,131
8 Indonesia  38,254,034.8 GB  889,420,318
9 India  35,802,975.2 GB  769,279,919
10 China  29,498,169.8 GB  771,297,859
11 Viet Nam  29,338,526.3 GB  496,727,964
12 Thailand  19,409,550.6 GB  344,943,065
13 United Arab Emirates  15,598,890.5 GB  517,001,973
14 Hong Kong  14,635,238.4 GB  236,678,667
15 Myanmar  12,926,836.2 GB  224,488,510
16 Philippines  12,837,972.3 GB  316,819,315
17 Malaysia  11,820,744.2 GB  139,716,517
18 Turkmenistan  11,576,376.7 GB  154,341,037
19 Bangladesh  9,469,729.6 GB  387,244,789
20 Ukraine  9,321,430.6 GB  533,614,246
21 Canada  8,050,231.3 GB  82,166,168
22 Saudi Arabia  7,922,682.4 GB  108,241,401
23 Germany  7,829,192.5 GB  242,079,594
24 Turkey  6,701,667.8 GB  98,207,226
25 Singapore  6,646,396.6 GB  407,406,910
26 Iraq  5,656,001.9 GB  224,700,222
27 Australia  5,553,133.3 GB  112,860,687
28 Brazil  5,252,012.0 GB  1,370,827,860
29 United Kingdom  5,210,264.1 GB  126,409,876
30 Lao People's Democratic Republic  4,477,976.9 GB  73,460,665
31 Pakistan  4,348,986.0 GB  104,461,873
32 Nigeria  3,686,403.2 GB  440,103,042
33 Cambodia  3,177,878.4 GB  92,257,993
34 Kenya  3,050,428.0 GB  183,005,974
35 Argentina  2,656,521.7 GB  40,672,891
36 Mexico  2,457,044.8 GB  43,729,502
37 Oman  2,016,115.0 GB  36,454,159
38 Spain  1,973,269.1 GB  21,897,425
39 Netherlands  1,908,261.0 GB  51,279,595
40 Armenia  1,455,199.9 GB  4,873,436
41 Egypt  1,356,735.1 GB  37,540,087
42 Qatar  1,341,104.2 GB  18,938,726
43 Algeria  1,335,957.2 GB  36,896,838
44 Nepal  1,325,569.1 GB  19,664,107
45 Syrian Arab Republic  1,287,891.3 GB  235,253,863
46 Jordan  1,273,400.1 GB  25,312,781
47 Italy  1,223,915.5 GB  14,882,406
48 Somalia  1,182,428.0 GB  52,876,287
49 Kyrgyzstan  1,142,899.3 GB  12,792,129
50 New Zealand  1,126,928.9 GB  14,981,616
51 Sudan  1,070,808.7 GB  39,940,251
52 Macau  1,049,556.6 GB  19,011,349
53 Kazakhstan  1,031,924.1 GB  15,078,717
54 Colombia  1,023,872.5 GB  19,649,523
55 Sweden  996,620.9 GB  17,189,564
56 Ghana  946,560.3 GB  55,822,974
57 Austria  927,119.3 GB  14,577,324
58 Cote D'ivoire  874,132.2 GB  11,014,965
59 Venezuela  850,968.4 GB  25,780,131
60 Belarus  821,996.5 GB  21,649,528
61 Chile  816,340.1 GB  14,088,454
62 Romania  783,289.7 GB  13,417,983
63 Peru  767,482.6 GB  10,579,228
64 Ethiopia  749,800.2 GB  38,911,203
65 Mongolia  694,468.9 GB  11,294,925
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,151.7 GB  19,121,454
67 Kuwait  672,369.4 GB  10,360,837
68 Morocco  649,810.5 GB  25,248,184
69 Poland  631,393.4 GB  8,842,533
70 Azerbaijan  595,552.2 GB  10,531,266
71 Latvia  587,982.1 GB  3,007,731
72 Yemen  587,489.4 GB  19,937,947
73 Ecuador  567,890.2 GB  53,593,347
74 Norway  543,458.7 GB  4,695,309
75 Switzerland  516,979.7 GB  36,639,852
76 Palestinian Territory Occupied  499,391.3 GB  12,382,963
77 Gabon  481,221.7 GB  4,424,820
78 Belgium  472,174.1 GB  6,289,274
79 South Africa  461,458.7 GB  17,054,648
80 Finland  436,574.2 GB  3,901,911
81 Tanzania United Republic of  422,216.4 GB  10,699,327
82 Afghanistan  413,597.6 GB  15,367,802
83 Israel  402,080.5 GB  9,097,474
84 Uganda  375,152.4 GB  19,040,164
85 Portugal  368,806.6 GB  5,825,989
86 Denmark  330,594.6 GB  3,024,296
87 Lithuania  320,903.6 GB  4,057,699
88 Hungary  319,829.9 GB  4,840,246
89 Czech Republic  318,145.2 GB  4,926,789
90 Georgia  294,275.8 GB  3,536,936
91 Guinea  281,549.9 GB  8,607,792
92 Greece  264,687.7 GB  3,741,821
93 Sri Lanka  256,287.6 GB  6,567,129
94 Bahrain  225,345.3 GB  3,654,925
95 Tunisia  217,150.4 GB  6,065,824
96 Brunei Darussalam  212,548.3 GB  1,602,541
97 Dominican Republic  212,286.4 GB  6,915,489
98 Bulgaria  210,795.6 GB  4,111,558
99 Guatemala  203,292.1 GB  4,385,269
100 Lebanon  202,713.2 GB  9,018,693
101 Uzbekistan  202,052.2 GB  4,068,675
102 Serbia  198,452.4 GB  3,537,971
103 Panama  184,927.2 GB  4,989,806
104 Bolivia  182,029.5 GB  3,209,545
105 Djibouti  163,066.5 GB  4,252,884
106 Paraguay  156,907.8 GB  2,082,862
107 Ireland  136,172.5 GB  1,886,269
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,888
109 Costa Rica  115,044.9 GB  1,715,519
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,618.2 GB  1,150,130
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,959.8 GB  1,232,924
112 Moldova Republic of  106,732.9 GB  2,703,550
113 Cuba  104,398.7 GB  2,739,104
114 Albania  104,013.0 GB  2,342,715
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.3 GB  934,701
116 Mauritius  99,131.6 GB  1,324,655
117 Jamaica  91,571.1 GB  2,082,284
118 Bhutan  81,257.1 GB  1,683,505
119 Estonia  80,757.1 GB  1,052,091
120 Uruguay  77,318.4 GB  1,136,059
121 Luxembourg  61,513.7 GB  1,329,065
122 Honduras  60,700.2 GB  1,402,856
123 Benin  60,348.1 GB  6,978,442
124 Antigua and Barbuda  58,831.5 GB  1,622,971
125 Cyprus  55,139.5 GB  7,131,797
126 Togo  53,897.2 GB  1,415,149
127 Maldives  52,481.5 GB  907,201
128 Senegal  51,914.5 GB  1,966,710
129 Rwanda  51,257.8 GB  1,581,600
130 Guam  51,082.2 GB  983,035
131 Northern Mariana Islands  43,838.4 GB  269,835
132 Macedonia  42,023.8 GB  653,730
133 Trinidad and Tobago  41,968.4 GB  640,880
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,842.0 GB  3,219,330
136 Timor-leste  34,031.4 GB  742,581
137 Mozambique  33,457.6 GB  2,459,405
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,971
139 Fiji  29,767.1 GB  820,270
140 Barbados  28,720.1 GB  349,225
141 Madagascar  28,637.5 GB  753,920
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,296
143 Malta  26,676.9 GB  503,947
144 Namibia  25,319.3 GB  751,279
145 Tajikistan  25,288.7 GB  1,212,976
146 Iceland  25,230.4 GB  759,351
147 Puerto Rico  24,851.8 GB  664,381
148 Palau  24,164.4 GB  188,608
149 Reunion  23,560.1 GB  94,213
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,469
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.6 GB  1,459,397
153 Angola  20,813.4 GB  771,911
154 Mali  18,454.8 GB  1,067,041
155 Burkina Faso  18,318.9 GB  1,574,569
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,308
157 Bahamas  17,715.3 GB  346,696
158 Mauritania  17,704.5 GB  532,994
159 Zambia  16,362.0 GB  659,198
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,685
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,270.1 GB  191,203
164 Papua New Guinea  12,987.1 GB  196,075
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.8 GB  128,209
168 Haiti  9,271.9 GB  392,740
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,921
170 Belize  8,914.1 GB  516,266
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,558
172 Botswana  8,438.4 GB  192,371
173 Aruba  8,428.6 GB  93,812
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.3 GB  100,755
175 Curacao  6,986.3 GB  133,541
176 Liberia  6,578.0 GB  551,820
177 South Sudan  6,310.6 GB  342,196
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,412.5 GB  276,343
180 Dominica  5,332.3 GB  294,836
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,898
184 Grenada  3,901.0 GB  87,804
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,277
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,658
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,833
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,177.9 GB  48,200
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  76,022
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,289
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,974
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.8 GB  30,305
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4